According to Southern Company's latest financial reports and stock price the company's current price-to-sales ratio (TTM) is 2.71. At the end of 2025 the company had a P/S ratio of 3.59.
Year | P/S ratio | Change |
---|---|---|
2025 | 3.59 | 5.27% |
2024 | 3.41 | 12.56% |
2023 | 3.03 | 14.05% |
2022 | 2.66 | -15.56% |
2021 | 3.14 | -1.25% |
2020 | 3.18 | 1.69% |
2019 | 3.13 | 62.05% |
2018 | 1.93 | -7.79% |
2017 | 2.10 | -13.5% |
2016 | 2.42 | -0.66% |
2015 | 2.44 | 0.97% |
2014 | 2.42 | 13.15% |
2013 | 2.13 | -5% |
2012 | 2.25 | -0.56% |
2011 | 2.26 | 22.32% |
2010 | 1.85 | 6.5% |
2009 | 1.73 | 3.25% |
2008 | 1.68 | -12.84% |
2007 | 1.93 | 0.57% |
2006 | 1.92 | 0.52% |
2005 | 1.91 | -8.75% |
2004 | 2.09 | 5.38% |
2003 | 1.98 | 2.76% |
2002 | 1.93 | 10.57% |
2001 | 1.74 |
Company | P/S ratio | P/S ratio differencediff. | Country |
---|---|---|---|
![]() Dominion Energy D | 3.23 | -10.80% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Duke Energy DUK | 2.95 | -18.60% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Entergy ETR | 3.06 | -15.57% | ๐บ๐ธ USA |
![]() American Electric Power AEP | 2.76 | -23.76% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Nextera Energy NEE | 6.09 | 68.21% | ๐บ๐ธ USA |
![]() FirstEnergy FE | 1.65 | -54.47% | ๐บ๐ธ USA |
![]() PPL PPL | 2.87 | -20.61% | ๐บ๐ธ USA |
![]() NRG Energy
NRG | 1.06 | -70.74% | ๐บ๐ธ USA |