Highest end of day price: $72.95 USD on 2008-05-20
Lowest end of day price: $0.02539 USD on 1981-09-02
Company | Stock price | Change 1d% | Country |
---|---|---|---|
![]() BP BP | $38.75 | 0.81% | ๐ฌ๐ง UK |
![]() ConocoPhillips COP | $121.07 | 1.60% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Phillips 66 PSX | $120.26 | 1.42% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Exxon Mobil XOM | $116.23 | 1.12% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Chevron CVX | $168.71 | 1.46% | ๐บ๐ธ USA |
![]() Imperial Oil
IMO | $60.27 | 3.20% | ๐จ๐ฆ Canada |
![]() Canadian Natural Resources CNQ | $63.25 | 2.60% | ๐จ๐ฆ Canada |